№ | Название клана | Победитель | Карта | Результат |
331 | Ds.Steppenwo | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 11-16 |
332 | |ПaДoHКи|™ | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 4-16 |
333 | S.Screen™ | |Rus_Style|™ | de_season | тп |
334 | As1# | |Rus_Style|™ | de_tuscan de_season | 16-19 9-16 |
335 | Ds.SteppenwolfS ^ | |Rus_Style|™ | de_cpl_strike | 0-16 |
336 | -=Lisakovsk=- | |Rus_Style|™ | de_inferno | 1-16 |
337 | [™FBI™] | |Rus_Style|™ | de_Cubble de_dust2 | 4-16 8-16 |
338 | CRICKET# | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 5-16 |
339 | Original™ | |Rus_Style|™ | de_season | 0-16 |
340 | S.#P | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 0-16 |
341 | OuTLaW| | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 6-16 |
342 | en1[G]ma| | |Rus_Style|™ | de_dust2 de_Cubble | 8-16 10-16 |
343 | |Eҳ3m.Pro| | |Rus_Style|™ | de_season | 14-16 |
344 | 2fate* | |Rus_Style|™ | de_season | 0-16 |
345 | |Black™ | |Rus_Style|™ | de_inferno | 1-16 |
346 | qAw # | |Rus_Style|™ | de_season | 1-16 |
347 | FoRza^tm | | |Rus_Style|™ | de_dust2 | ТП |
348 | enexion. | |Rus_Style|™ | de_dust2 | ТП |
349 | THE MOB™ | |Rus_Style|™ | de_dust2 | ТП |
350 | [-40o>kg] | |Rus_Style|™ | de_season | 2-16 |
351 | pro. Seven ' | |Rus_Style|™ | de_season | 1-16 |
352 | admin's|18+™ | |Rus_Style|™ | de_inferno | 0-16 |
353 | XyLiGaN# | |Rus_Style|™ | de_nuke | 4-16 |
354 | |eX-pLay^^44| | |Rus_Style|™ | |eX-pLay^^44| | 1-16 |
355 | Love^to_Live* | |Rus_Style|™ | de_inferno | 3-16 |
356 | btw# | |Rus_Style|™ | de_season | 3-16 |
357 | NewTeam/hS | |Rus_Style|™ | de_season | ТП |
358 | glegend $ | |Rus_Style|™ | de_season | 13-16 |
359 | Rap.Woyska™ | |Rus_Style|™ | de_season | 11-16 |
360 | .koFF# | |Rus_Style|™ | de_season | 0-16 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12