№ | Название клана | Победитель | Карта | Результат |
| 301 | HDG | |Rus_Style|™ | de_cbble | 2-16 |
| 302 | DeliriumTremens| | |Rus_Style|™ | de_season de_inferno | 3-16 6-16 |
| 303 | Bili Bo™| | |Rus_Style|™ | de_dust2 de_dust | 0-16 3-16 |
| 304 | Y_G*EliteE*C | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 10-16 |
| 305 | PeeZdeC™| | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 4-16 |
| 306 | Турнир: ASPIRATION` | |Rus_Style|™ | de_train | 2-16 |
| 307 | Турнир: CamPerZ.# | |Rus_Style|™ | de_season | 2-16 |
| 308 | Турнир: [upG#] | |Rus_Style|™ | de_cpl_strike | 7-16 |
| 309 | Турнир: eX.p|L.# | |Rus_Style|™ | de_train | 0-16 |
| 310 | BUBBL3Z @ и [MIX.F]1ght# | |Rus_Style|™ | de_season | ТП |
| 311 | Турнир: fA1r Play | |Rus_Style|™ | de_nuke | 11-16 |
| 312 | VerySick# | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 6-16 |
| 313 | 102 region| | |Rus_Style|™ | de_season | 3-16 |
| 314 | [U.S.S.R.]tm. | |Rus_Style|™ | de_Inferno | 0-16 |
| 315 | •°EGW°• | |Rus_Style|™ | de_cbble | 4-16 |
| 316 | TDM | |Rus_Style|™ | de_season | 6-16 |
| 317 | nWo. | |Rus_Style|™ | de_inferno | 0-16 |
| 318 | Fra[G]eX™| | |Rus_Style|™ | de_inferno | 4-16 |
| 319 | Love^to_Live*| | |Rus_Style|™ | de_inferno de_train | 4-16 2-16 |
| 320 | [In'S]™ | |Rus_Style|™ | de_season | 0-16 |
| 321 | InFive.# | |Rus_Style|™ | de_tuscan | 5-16 |
| 322 | 25/17| | |Rus_Style|™ | de_cubble | 0-16 |
| 323 | Inc2. | |Rus_Style|™ | de_nuke | 2-16 |
| 324 | AIR MAX| | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 1-16 |
| 325 | [W]-BesT | |Rus_Style|™ | de_cubble de_season | 20-22 1-16 |
| 326 | EuroPlan | | |Rus_Style|™ | de_inferno | 7-16 |
| 327 | /Mordva/™ | |Rus_Style|™ | de_inferno | 2-16 |
| 328 | InFive.# | |Rus_Style|™ | de_season | 1-16 |
| 329 | bRITISHBULDOG'S | |Rus_Style|™ | de_inferno | 6-16 |
| 330 | VirtuaL Game™ | |Rus_Style|™ | de_season | 4-16 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12




