№ | Название клана | Победитель | Карта | Результат |
271 | TW # | |Rus_Style|™ | de_season | 8-16 |
272 | Pro^makashki| | |Rus_Style|™ | de_cbble | 10-16 |
273 | WanteD™ | |Rus_Style|™ | de_cbble | 14-16 |
274 | WWF# | |Rus_Style|™ | de_inferno de_season | 13-16 15-19 |
275 | DangerTeam™ | |Rus_Style|™ | de_inferno de_dust2 | 1-16 2-16 |
276 | ( LIDER"S) | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 2-16 |
277 | Elĕ©†®Ở™ | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 3-16 |
278 | Singlesa™_l | |Rus_Style|™ | de_nuke | 12-16 |
279 | v[G]s.# | |Rus_Style|™ | de_nuke | 8-16 |
280 | ArGame| | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 2-16 |
281 | ๖ۣۜA_16|™ | |Rus_Style|™ | de_nuke | 4-16 |
282 | [PRV] | |Rus_Style|™ | de_inferno de_dust2 | 8-16 2-16 |
283 | ๖ۣۜGT | |Rus_Style|™ | de_inferno | 1-16 |
284 | NAICEL| | |Rus_Style|™ | de_cbble | 0-16 |
285 | LOVE | |Rus_Style|™ | de_season | 2-16 |
286 | F[G]N™ | |Rus_Style|™ | de_inferno de_nuke | 2-16 |
287 | Skill-KiLL™ | |Rus_Style|™ | de_season | 7-16 |
288 | [The]'Dables | |Rus_Style|™ | de_season de_nuke | 3-16 2-16 |
289 | [White Power] | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 7-16 |
290 | StreLa™ | |Rus_Style|™ | de_tuscan de_cbble | 4-16 2-16 |
291 | noobS™ | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 3-16 |
292 | 1nSiDe| | |Rus_Style|™ | de_inferno | 6-16 |
293 | sT.- | |Rus_Style|™ | de_season | 13-16 |
294 | Brother's | |Rus_Style|™ | de_nuke | 3-16 |
295 | Quick^First™ | |Rus_Style|™ | de_season | 5-16 |
296 | O.F.# | |Rus_Style|™ | de_season | 14-16 |
297 | |ANTI_TEAM| | |Rus_Style|™ | de_inferno de_dust2 | 4-16 6-16 |
298 | Just handsome| | |Rus_Style|™ | de_season | 3-16 |
299 | Champions| | |Rus_Style|™ | de_season | 7-16 |
300 | F#D.tm# | |Rus_Style|™ | de_season | 7-16 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12