№ | Название клана | Победитель | Карта | Результат |
| 241 | m.1.r.a | |Rus_Style|™ | de_Inferno | 3-16 |
| 242 | RL# | |Rus_Style|™ | de_inferno de_cpl_mill | 11-16 7-16 |
| 243 | Pro^makashki | |Rus_Style|™ | de_inferno de_seson | 12-16 |
| 244 | jt' (just team) | |Rus_Style|™ | de_seson | 11-16 |
| 245 | [IMB] | |Rus_Style|™ | de_dust2 de_cbble | 7-16 8-16 |
| 246 | _[ZloY]_|™ | |Rus_Style|™ | de_season | 2-16 |
| 247 | ๖ۣۜGT | |Rus_Style|™ | de_dust2 de_inferno | 5-16 8-16 |
| 248 | The [A]™ | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 1-16 |
| 249 | .#Europe™ | |Rus_Style|™ | de_inferno de_season | 12-16 2-16 |
| 250 | Вÿ≠Ŕµš™ | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 4-16 |
| 251 | InStant.Death# | |Rus_Style|™ | de_season | 4-16 |
| 252 | Life Šide™ | |Rus_Style|™ | de_season de_inferno | 1-16 2-16 |
| 253 | OLD SETKA| | |Rus_Style|™ | de_dust2 | 10-16 |
| 254 | iCheat# | |Rus_Style|™ | de_season | 7-16 |
| 255 | WIZARD|™ | |Rus_Style|™ | de_nuke | 2-16 |
| 256 | LORD™ | |Rus_Style|™ | de_Inferno | 9-16 |
| 257 | °•.Vegas™ | |Rus_Style|™ | de_season de_train | 7-16 15-16 |
| 258 | [CLeaRS]™ | |Rus_Style|™ | de_season | 0-16 |
| 259 | |ConnectioN| | |Rus_Style|™ | de_inferno | 6-16 |
| 260 | √ιק ™ | |Rus_Style|™ | de_inferno de_cbble | 1-16 4-16 |
| 261 | FkSM.tm | |Rus_Style|™ | de_season | 4-16 |
| 262 | Fired uP| | |Rus_Style|™ | de_season de_cbble de_dust2 | 4-16 4-16 9-16 |
| 263 | VTGaming | |Rus_Style|™ | de_season | 16-19 |
| 264 | [Golden_Eagle] | |Rus_Style|™ | de_season | 3-16 |
| 265 | vs eG. | |Rus_Style|™ | de_cbble | 9-16 |
| 266 | Fired uP | | |Rus_Style|™ | de_season | 2-16 |
| 267 | G.N.K™ | |Rus_Style|™ | de_cbble | 6-16 |
| 268 | Damager`S™ | |Rus_Style|™ | de_cbble | 8-16 |
| 269 | S.Screen™ | |Rus_Style|™ | de_inferno de_season | 2-16 5-16 |
| 270 | NXL TEAM ™ | |Rus_Style|™ | de_season | 0-16 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12




